核心概念及其关系
FunctionCat 函数猫平台涉及多个核心概念,每个概念在系统的整体结构中扮演着重要角色。以下是这些核心概念的简要说明和相互关系。
概念表
概念 | 描述 | 关系说明 |
---|---|---|
用户 | 平台的使用者,可以管理多个组织。 | 一个用户可以拥有多个组织。 |
组织 | 用户创建和管理系统的实体。 | 一个组织可以包含多个系统。 |
系统 | 由多个应用、服务和环境组成的集成平台。 | 一个系统可以包含多个环境和流水线。 |
环境 | 应用程序的运行配置集合,包括开发、测试和生产环境。 | 一个环境可以有多个应用、服务和认证。 |
应用 | 部署在平台上的独立软件组件,可以是前端或后端应用。 | - |
服务 | 支持应用运行的功能组件,如数据存储和身份验证。 | - |
认证 | 确保只有授权用户或服务可以访问系统资源的机制。 | - |
流水线 | 自动化从代码提交到应用程序部署的过程。 | 一个流水线可涉及一个或多个环境,具体取决于选择的 Git 分支和系统定义文件中的映射。 |
构建 | 部署的第二阶段,负责准备和编译代码。 | 每个部署包括项目初始化,构建,布置,后置处理四个阶段。 |
布置 | 部署的第三阶段,将应用或服务部署到指定的环境中。 | - |
工作负载 | 在系统上运行的应用、服务、认证和路由的实例。 | 由多个部署单元和部署组成。 |
部署单元 | 每个应用、服务、认证在某个环境中的实例。 | 每个环境有多个部署,具体取决于其应用、服务和认证配置。 |
项目 | 系统的代码和系统定义文件的存储库,需要关联一个 Git 仓库 | 一个系统对应一个 项目,但一个项目的 Git 仓库的分支可以映射到多个环境。 |
概念图示
[用户]───[组织]───[系统]
├──[环境]─┬──[应用]
│ ├──[服务]
│ └──[认证]
│ └──[路由]
├──[流水线]───[部署]
│ └──[构建]
│ └──[布置]
└──[项目]
[流水线]───[环境]───[部署单元]───[部署]
├──[构建]
└──[布置]